PTZ 3MP IR HYBRID HD HIGH SPEED SMART куполна камера с 30x оптично увеличение



• 1 / 2.8 ”прогресивен CMOS, 20 оптично увеличение
• Автоматичен ирис, автофокус, баланс на бялото автоматично, BLC, истински WDR и 3D DNR
• HD мрежов видео изход: 2048 × 1536 @ 30fps
• Формат на компресия на изображения H.265 и H.264
• TCP / IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE, IPv4 / IPv6
• Локално съхранение на SD карта, отдалечено мрежово съхранение
• Вградено устройство за термична обработка за понижаване на вътрешната температура и избягване на замъгляване на задния капак на камерата
• Поддръжка на RS485 контрол и Pelco-P / D протокол
• IP66; TVS 6KV мълниезащита, защита от пренапрежение
• 1 CH аудио вход и 1 CH аудио изход
• Прецизно задвижване на двигателя, чувствителна реакция, плавно движение, по-малка от 0,1 ° грешка в точността и без изображение, плаващо при всяка скорост
СПЕЦИФИКАЦИЯ | PTZVIP-IR6-20 |
КАМЕРА | |
Матрица размер | 1 / 2.8” Progressive CMOS |
Ефективни пиксели | 3 MP |
Баланс на бялото | Автоматично/Ръчно |
AGC | Автоматично/Ръчно |
3D DNR | Да |
WDR | 120dB |
ОБЕКТИВ | |
Фокусно разстояние | 5.5 ~ 110 mm |
ФУНКЦИИ | |
Хоризонтален ъгъл | 360 ° безкрайно въртене |
Хоризонтална скорост | Ръчнo управление на скоростта: 0.5° ~ 80°/s; предварително зададена скорост: 150 °/s |
Вертикален ъгъл | 0 ~ 93° |
Вертикална скорост | Ръчнo управление на скоростта: 0.5° ~ 70°/s; предварително зададена скорост: 150 °/s |
Оптично увеличение | Да |
Presets | 360 preset позиции |
Обходни маршрути | 8 обходни маршрута, по 16 presets за всеки маршрут |
Scan | 2 scans |
Проследяване | 4 проследявания, 3 минутен запис за всяко проследяване |
График | Да |
Фиксирана позиция | Да |
Запаметяване на настройките при изключване | Да |
IR ФУНКЦИИ | |
Дължина на инфрачервения прожектор | 150 м |
Контрол на инфрачервения прожектор | Настройване на яркостта и ъгъла на IR светодиодите според пейзажа |
МРЕЖОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимална резолюция на изображението | 2048 × 1536 |
Поддържани резолюции | 3MP ( 2048× 1536 ), 2MP ( 1920 × 1080 ), 1.3MP ( 1280 × 960 ), VGA ( 640 × 480 ) |
Поддържана видео компресия | H.265 / H.264 / MJPEG |
Протокол на видео компресията | G.711A / G.711U |
Мрежови протокол | TCP / IP, UDP, DHCP, UPnP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE, IPv4 |
Едновременен преглед на видео каналите | Максимум 10 канала |
СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ | |
Алармени входове | 7 CH (5 ~ 12V DC) |
Алармени изходи | 1 CH, поддържа алермен тригер (preset, snap, FTP uploading and email trigger) |
Мрежови интерфейс | Вграден мрежов порт RJ45, поддържа 10M / 100M мрежови данни |
Съхранение | Вграден слот за Micro SD карта, поддържа ръчен запис |
CVBS изход | 1.0V [p-p] / 75Ω, PAL or NTSC, BNC |
API | API, SDK, ONVIF, GB / T28181 |
RS485 Control | PelcoD / P protocol, custom protocols available |
Web client | Web 4.0 |
ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ | |
Екранно меню | Китайски / Английски |
Захранване | AC 24V 3000 mA (15W, max 65W) |
Работна среда | -30 ° С~ +60 ° С; влажност: по-малко от 90% |
Степен на защита | IP66, IK10, TVS6000V мълниезащита, защита от пренапрежение |