64 канален NVR рекордер


Основни характеристики
▪ 64 CH H.265 NVR
▪ 8MP @ 25FPS
▪ 8 HDD
▪ 1 аудио вход / 1 аудио изход
▪ 1 VGA + 2 HDMI
Техническа спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | VIPER-NVR-64 |
Компресия | H.265 |
Операционна система | Embedded Linux |
ВИДЕО | |
Network Input | 64 CH IPC |
Network Access Bandwidth | 320Mbps |
Network Access Format | 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P@25 / 30fps |
Изход | HDMI × 2 : 1st @ 4K × 2K / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 |
АУДИО | |
Network Input | 64 CH IPC |
2-way Audio | RCA × 1 |
Local Output | RCA × 1 |
ЗАПИС | |
Запис на поток | Dual Stream Recording |
Резолюция на записа | 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P |
Режими на запис | ръчен, таймер, при движение, сензор |
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ | |
Едновременно възпроизвеждане | Макс.16 канала |
Търсене | Търсене на отрязък от време / време / събитие / маркер |
Умно търсене | Подчертан цвят за показване на записа на камерата в определен период от време, различни цветове се отнасят до различни събития на записа |
Функции | Възпроизвеждане, пауза, FF, FB, цифрово увеличение и т.н. |
АЛАРМЕНИ СЪБИТИЯ | |
Режими | ръчен, сензор, движение, изключение |
Вход | Локален алармен вход 8 CH, поддържа IPC алармен вход |
Изход | 4 CH |
Задействане | Запис, моментна снимка, предварително зададена настройка, имейл и т.н. |
МРЕЖА | |
Интерфейс | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps × 2 |
Протокол | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP |
Уеб клиент | Максимум 10 потребители онлайн |
Мобилни устройства | OS – iOS, Andriod |
СЪХРАНЕНИЕ | |
HDD | SATA × 8, e-SATA × 2, max 8T per HDD |
АРХИВИРАНЕ | |
Локално архивиране | U диск, USB мобилен твърд диск |
Мрежово архивиране | Да |
USB | USB 2.0 x 2 (единият на предния панел, а другият на задния панел) USB 3.0 × 1 (на задния панел) |
Remote Controller | Да |
ДРУГИ | |
Захранване | ATX |
Консумация | ≤ 15W (без HDD) |
Размери (мм) | 430 × 453 × 89 (Ш × Д × В) |
Работна среда | -10 – 50 С, 10% – 90% влажност |